Fecha |
mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 15% | 5% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1900 | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -3 / 10 | -2 / 13 | 0 / 13 | 2 / 12 | 2 / 12 | 1 / 13 | 1 / 14 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -3 / 10 | -2 / 13 | -3 / 13 | 1 / 12 | -1 / 12 | -1 / 13 | -2 / 14 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 80 | 40 / 70 | 65 / 100 | 70 / 100 | 65 / 95 | 45 / 80 | 50 / 80 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 5 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 0 | -1 | 11 | 8 | 2 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -2 | -1 | 11 | 6 | -1 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 55 | 40 | 40 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||